Class routine 2026
| Day | P110:40 | P211:20 | P312:00 | P412:40 | P513:50 | P614:30 | P715:10 | P815:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | গণিত | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | ইতিহাস | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | শিল্প ও কর্মশিক্ষা | — | গণিত | প্রথম ভাষা (বাংলা) |
| Tue | প্রথম ভাষা (বাংলা) | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | ভূগোল | ইতিহাস | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | — | শিল্প ও কর্মশিক্ষা | গণিত |
| Wed | গণিত | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | প্রথম ভাষা (বাংলা) | ইতিহাস | — | — | — |
| Thu | — | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | ইতিহাস | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | ভূগোল | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | গণিত | প্রথম ভাষা (বাংলা) |
| Fri | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | প্রথম ভাষা (বাংলা) | — | প্রথম ভাষা (বাংলা) | ভূগোল | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | — | গণিত |
| Sat | গণিত | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | ভূগোল |
Yellow line: tiffin break after period 4.