ক্লাস রুটিন ২০২৬
| দিন | ১ম১০:৪০ | ২য়১১:২০ | ৩য়১২:০০ | ৪র্থ১২:৪০ | ৫ম১:৫০ | ৬ষ্ঠ২:৩০ | ৭ম৩:১০ | ৮ম৩:৫০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম | ইতিহাস | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | গণিত | ভৌতবিজ্ঞান | — | প্রথম ভাষা (বাংলা) | ভূগোল | প্রথম ভাষা (বাংলা) |
| মঙ্গল | জীবনবিজ্ঞান | ভৌতবিজ্ঞান | গণিত | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | প্রথম ভাষা (বাংলা) | — | ইতিহাস | — |
| বুধ | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | গণিত | ভৌতবিজ্ঞান | জীবনবিজ্ঞান | প্রথম ভাষা (বাংলা) | ইতিহাস | ভূগোল | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা |
| বৃহস্পতি | গণিত | জীবনবিজ্ঞান | গণিত | ভূগোল | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | প্রথম ভাষা (বাংলা) | — | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা |
| শুক্র | ভৌতবিজ্ঞান | ইতিহাস | জীবনবিজ্ঞান | প্রথম ভাষা (বাংলা) | গণিত | — | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | গণিত |
| শনি | ভৌতবিজ্ঞান | ভূগোল | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | জীবনবিজ্ঞান |
হলুদ দাগ: ৪র্থ পিরিয়ডের পরে টিফিন।