ক্লাস রুটিন ২০২৬
| দিন | ১ম১০:৪০ | ২য়১১:২০ | ৩য়১২:০০ | ৪র্থ১২:৪০ | ৫ম১:৫০ | ৬ষ্ঠ২:৩০ | ৭ম৩:১০ | ৮ম৩:৫০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম | প্রথম ভাষা (বাংলা) | গণিত | — | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | — | ভূগোল | ইতিহাস | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) |
| মঙ্গল | ইতিহাস | — | গণিত | প্রথম ভাষা (বাংলা) | ভূগোল | শিল্প ও কর্মশিক্ষা | — | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) |
| বুধ | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | গণিত | প্রথম ভাষা (বাংলা) | — | ভূগোল | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | ইতিহাস | প্রথম ভাষা (বাংলা) |
| বৃহস্পতি | গণিত | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | গণিত | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | প্রথম ভাষা (বাংলা) | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | — | — |
| শুক্র | শিল্প ও কর্মশিক্ষা | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | — | গণিত | প্রথম ভাষা (বাংলা) | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | ইতিহাস |
| শনি | ভূগোল | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | গণিত | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) |
হলুদ দাগ: ৪র্থ পিরিয়ডের পরে টিফিন।