ক্লাস রুটিন ২০২৬
| দিন | ১ম১০:৪০ | ২য়১১:২০ | ৩য়১২:০০ | ৪র্থ১২:৪০ | ৫ম১:৫০ | ৬ষ্ঠ২:৩০ | ৭ম৩:১০ | ৮ম৩:৫০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম | প্রথম ভাষা (বাংলা) | ভূগোল | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | গণিত | — | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | — | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) |
| মঙ্গল | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | গণিত | শিল্প ও কর্মশিক্ষা | গণিত | ইতিহাস | ভূগোল | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | প্রথম ভাষা (বাংলা) |
| বুধ | ইতিহাস | ভূগোল | গণিত | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | প্রথম ভাষা (বাংলা) | — |
| বৃহস্পতি | ইতিহাস | — | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | গণিত | প্রথম ভাষা (বাংলা) | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | — | — |
| শুক্র | গণিত | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | শিল্প ও কর্মশিক্ষা | — | — | প্রথম ভাষা (বাংলা) | ভূগোল |
| শনি | গণিত | ইতিহাস | প্রথম ভাষা (বাংলা) | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) |
হলুদ দাগ: ৪র্থ পিরিয়ডের পরে টিফিন।