ক্লাস রুটিন ২০২৬
| দিন | ১ম১০:৪০ | ২য়১১:২০ | ৩য়১২:০০ | ৪র্থ১২:৪০ | ৫ম১:৫০ | ৬ষ্ঠ২:৩০ | ৭ম৩:১০ | ৮ম৩:৫০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | ইতিহাস | গণিত | ভূগোল | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | — | প্রথম ভাষা (বাংলা) | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা |
| মঙ্গল | গণিত | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | — | গণিত | শিল্প ও কর্মশিক্ষা | প্রথম ভাষা (বাংলা) | ভূগোল | — |
| বুধ | — | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | গণিত | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | প্রথম ভাষা (বাংলা) | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | — |
| বৃহস্পতি | প্রথম ভাষা (বাংলা) | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | — | গণিত | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) | — | ইতিহাস | ভূগোল |
| শুক্র | ইতিহাস | গণিত | প্রথম ভাষা (বাংলা) | পরিবেশ ও বিজ্ঞান | শিল্প ও কর্মশিক্ষা | — | ভূগোল | দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) |
| শনি | প্রথম ভাষা (বাংলা) | গণিত | ইতিহাস | পরিবেশ ও বিজ্ঞান |
হলুদ দাগ: ৪র্থ পিরিয়ডের পরে টিফিন।